| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 HYBRID PRIME-LINE Hybrid | ||||||||
|
22.521€ | 1490 | 116 | 120 |
3,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2 HYBRID CENTRE-LINE Hybrid | ||||||||
|
22.918€ | 1490 | 116 | 120 |
3,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2 HYBRID EXCLUSIVE-LINE Hybrid | ||||||||
|
25.481€ | 1490 | 116 | 120 |
3,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2 HYBRID HOMURA Hybrid | ||||||||
|
27.069€ | 1490 | 116 | 120 |
3,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 3 HB E-SKYACTIV X CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
31.983€ | 1998 | 186 | 240 |
5,3 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 6 e SR TAKUMI Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.490€ | 0 | 258 | 320 |
16,6 | 7,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 6 e LR TAKUMI Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.090€ | 0 | 245 | 320 |
16,5 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 E-SKYACTIVE X CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
34.583€ | 1998 | 186 | 240 |
5,7 | 8,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 E-SKYACTIVE X 6AT CENTRE-LINE Mild Hybrid | ||||||||
|
37.655€ | 1998 | 186 | 240 |
6,2 | 8,6 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 E-SKYACTIVE X AWD CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
37.655€ | 1998 | 186 | 240 |
6,2 | 8,7 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 E-SKYACTIVE X 6AT AWD CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
40.614€ | 1998 | 186 | 240 |
6,6 | 9 | 102,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-5 E-SKYACTIVE G 6AT PRIME-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
34.961€ | 2488 | 141 | 238 |
7 | 10,5 | 115,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-5 E-SKYACTIVE G 6AT CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
38.906€ | 2488 | 141 | 238 |
7 | 10,5 | 115,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-5 E-SKYACTIVE G G 6AT AWD CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
41.272€ | 2488 | 141 | 238 |
7,4 | 10,9 | 147,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-60 2.5 E-SKYACTIV PHEV AWD PRIME-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
63.882€ | 2488 | 327 | 500 |
1,5 | 5,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-60 2.5 E-SKYACTIV PHEV AWD EXCLUSIVE-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
65.666€ | 2488 | 327 | 500 |
1,5 | 5,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-60 3.3 E-SKYACTIV D 254 AWD AUTO EXCLUSIVE-LINE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
59.410€ | 3283 | 254 | 550 |
5,2 | 7,4 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-6e EV TAKUMI Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.850€ | 0 | 258 | 290 |
18,9 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MX-5 1.5L SKYACTIV G PRIME-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
31.705€ | 1496 | 131 | 150 |
6,1 | 8,3 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MX-5 1.5L SKYACTIV G EXCLUSIVE-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
39.310€ | 1496 | 131 | 150 |
6,1 | 8,3 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr