| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1.5 116 PS PRIME-LINE Hybrid | ||||||||
|
22.521€ | 1490 | 116 | 120 |
3,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2 1.5 116 PS EXCLUSIVE-LINE Hybrid | ||||||||
|
25.481€ | 1490 | 116 | 120 |
3,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2 1.5 116 PS HOMURA Hybrid | ||||||||
|
27.069€ | 1490 | 116 | 120 |
3,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 3 HB e-Skyactiv X CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
31.983€ | 1998 | 186 | 240 |
5,3 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 6 e SR TAKUMI Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.490€ | 0 | 258 | 320 |
16,6 | 7,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 6 e LR TAKUMI Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.090€ | 0 | 245 | 320 |
16,5 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 AT6 CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
40.562€ | 0 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 AT6 HOMURA Mild hybrid | ||||||||
|
41.012€ | 0 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
34.488€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 83 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 e-Skyaktiv X HOMURA Mild hybrid | ||||||||
|
34.933€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 83 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 e-Skyaktiv X AT6 CENTRE-LINE Mild Hybrid | ||||||||
|
37.604€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 0 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
37.604€ | 1998 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 HOMURA Mild hybrid | ||||||||
|
38.054€ | 1998 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X AT6 HOMURA Mild Hybrid | ||||||||
|
38.054€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 0 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-5 e-Skyactiv X G 6AT FWD PRIME-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
34.961€ | 2488 | 141 | 238 |
7 | 10,5 | 115,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-5 e-Skyactiv X G 6AT FWD CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
38.906€ | 2488 | 141 | 238 |
7 | 10,5 | 115,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-5 e-Skyactiv X G 6AT AWD CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
41.272€ | 2488 | 141 | 238 |
7,4 | 10,9 | 147,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD PRIME-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
63.882€ | 2488 | 327 | 500 |
1,5 | 5,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD EXCLUSIVE-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
65.482€ | 2488 | 327 | 500 |
1,5 | 5,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-60 3.3 e-Skyactiv D 254 AWD AUTO EXCLUSIVE-LINE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
59.410€ | 3283 | 254 | 550 |
5,2 | 7,4 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MX-5 1.5 132 PS PRIME-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
31.315€ | 1496 | 131 | 150 |
0 | 0 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MX-5 1.5 132 PS EXCLUSIVE-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
38.901€ | 1496 | 131 | 150 |
0 | 0 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr