| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-CLASS A 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
34.900€ | 1332 | 163 | 270 |
5,9 | 8 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 250 e EQ Hybrid Technology BASIC Plug-In Hybrid | ||||||||
|
53.374€ | 1332 | 218 | 450 |
0,8 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 220 d BASIC Diesel | ||||||||
|
51.650€ | 1950 | 190 | 400 |
4,3 | 7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 220 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
48.800€ | 1991 | 190 | 300 |
6,9 | 7,1 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS AMG A 35 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
63.450€ | 1991 | 306 | 400 |
8,2 | 4,7 | 159,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 45 AMG S 4MATIC BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
85.400€ | 1991 | 421 | 500 |
0 | 0 | 160,65 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 180 Mild Hybrid | ||||||||
|
49.300€ | 1496 | 170 | 250 |
6,4 | 8,6 | 102,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 200 Mild Hybrid | ||||||||
|
54.200€ | 1496 | 204 | 300 |
6,3 | 7,3 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 43 AMG 4MATIC Mild hybrid | ||||||||
|
85.600€ | 1991 | 408 | 500 |
8,9 | 4,3 | 171,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 200 d Diesel | ||||||||
|
53.150€ | 1992 | 163 | 380 |
4,6 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 300 e BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
67.350€ | 1999 | 313 | 550 |
0,6 | 6,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 400 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
78.050€ | 1999 | 381 | 650 |
0,7 | 5,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLA 200 EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.550€ | 0 | 224 | 335 |
12,3 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CLA 250+ EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
56.000€ | 0 | 272 | 335 |
13,1 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CLA HYBRID 180 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
49.950€ | 1499 | 156 | 280 |
4,1 | 8,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLA HYBRID 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
54.900€ | 1499 | 184 | 330 |
4,1 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLE 200 Coupe BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
66.550€ | 1999 | 204 | 320 |
6,4 | 7,4 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| E-CLASS 220 d Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
68.400€ | 1993 | 197 | 440 |
5,1 | 7,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| E-CLASS 300 e Plug-in hybrid | ||||||||
|
79.400€ | 1999 | 313 | 550 |
0,5 | 6,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| EQA 250+ STYLE FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
49.150€ | 0 | 190 | 375 |
16 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQA 250+ BASIC FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
51.650€ | 0 | 190 | 375 |
16 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQA 300 4MATIC BASIC FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.100€ | 0 | 228 | 390 |
15,8 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQB 250+ STYLE FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
53.100€ | 0 | 190 | 385 |
15,3 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQB 250+ BASIC FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.750€ | 0 | 190 | 385 |
15,3 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQE 350+ BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
84.450€ | 0 | 292 | 565 |
16,1 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQE SUV 350+ BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
99.600€ | 0 | 292 | 565 |
18,5 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQE SUV 350 4MATIC BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
102.600€ | 0 | 292 | 765 |
19,2 | 6,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQS SUV 450+ BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
135.550€ | 0 | 360 | 568 |
19,3 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| G-CLASS 450 d BASIC Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
188.000€ | 2989 | 367 | 750 |
8,8 | 5,8 | 499,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
42.990€ | 1332 | 163 | 270 |
6,9 | 8,9 | 110,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 250 e BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
55.536€ | 1332 | 218 | 450 |
1,1 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 180 STYLE Mild hybrid | ||||||||
|
45.450€ | 1333 | 136 | 230 |
6,7 | 10 | 107,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 200 d BASIC Diesel | ||||||||
|
59.600€ | 1950 | 150 | 320 |
4,6 | 8,6 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 200 d 4MATIC BASIC Diesel | ||||||||
|
61.950€ | 1950 | 150 | 320 |
5,9 | 9,1 | 103,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 220 d 4MATIC BASIC Diesel | ||||||||
|
65.500€ | 1950 | 190 | 400 |
5,6 | 7,3 | 102,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 220 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
54.800€ | 1991 | 190 | 300 |
7,7 | 7,6 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 250 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
58.200€ | 1991 | 224 | 350 |
7,8 | 6,8 | 143,65 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA AMG 35 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
71.200€ | 1991 | 306 | 400 |
8,9 | 5,2 | 171,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA AMG 45 S 4MATIC BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
97.400€ | 1991 | 421 | 500 |
9,2 | 4,3 | 392,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 250+ EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
52.400€ | 0 | 272 | 335 |
15,9 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 200 mHEV BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
53.000€ | 1332 | 163 | 270 |
6,9 | 9,3 | 109,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 200 d AUTO Diesel | ||||||||
|
62.900€ | 1950 | 150 | 320 |
4,9 | 9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 220 d 4MATIC BASIC Diesel | ||||||||
|
68.750€ | 1950 | 190 | 400 |
5,2 | 7,6 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 400 4MATIC EQ TECHNOLOGY LAUNCH Ηλεκτρικό | ||||||||
|
71.950€ | 0 | 489 | 800 |
16 | 4,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLC 220 d 4MATIC BASIC Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
76.800€ | 1992 | 197 | 440 |
5,2 | 8 | 87,04 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 300 de 4MATIC BASIC Plug in diesel | ||||||||
|
80.500€ | 1993 | 333 | 750 |
0,4 | 6,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 200 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
74.600€ | 1999 | 204 | 320 |
0 | 0 | 141,95 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 300 e 4MATIC BASIC Plug-In Hybrid | ||||||||
|
78.800€ | 1999 | 313 | 550 |
0,5 | 6,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 300 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
85.500€ | 1999 | 258 | 400 |
0 | 0 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 400 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
86.350€ | 1999 | 381 | 650 |
0,6 | 5,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC COUPE 300 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
85.550€ | 1999 | 313 | 550 |
0,4 | 6,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC COUPE 400 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
93.600€ | 1999 | 381 | 650 |
0,5 | 5,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLE 350 de 4MATIC BASIC Plug in diesel | ||||||||
|
113.300€ | 1993 | 333 | 750 |
0,7 | 6,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CLASS 350 d Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
138.750€ | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr