| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-CLASS A 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
32.990€ | 1332 | 163 | 270 |
5,9 | 8 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 250 e EQ Hybrid Technology BASIC Plug-In Hybrid | ||||||||
|
61.600€ | 1332 | 218 | 450 |
0,8 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 220 d BASIC Diesel | ||||||||
|
51.750€ | 1950 | 190 | 400 |
4,3 | 7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 220 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
48.900€ | 1991 | 190 | 300 |
6,9 | 7,1 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS AMG A 35 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
64.500€ | 1991 | 306 | 400 |
8,2 | 4,7 | 159,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A-CLASS A 45 AMG S 4MATIC BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
85.550€ | 1991 | 421 | 500 |
0 | 0 | 160,65 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 180 BASIC Mild Hybrid | ||||||||
|
49.300€ | 1496 | 170 | 250 |
6,4 | 8,6 | 102,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 200 BASIC Mild Hybrid | ||||||||
|
54.800€ | 1496 | 204 | 300 |
6,3 | 7,3 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 300 e BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
67.350€ | 1999 | 313 | 550 |
0,6 | 6,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 400 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
78.050€ | 1999 | 381 | 650 |
0,7 | 5,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLA 200 EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.550€ | 0 | 224 | 335 |
12,3 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CLA 250+ EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
56.000€ | 0 | 272 | 335 |
13,1 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CLA 180 HYBRID BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
49.950€ | 1499 | 156 | 280 |
4,1 | 8,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLA 200 HYBRID BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
54.900€ | 1499 | 184 | 330 |
4,1 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLE 200 Coupe BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
66.550€ | 1999 | 204 | 320 |
6,4 | 7,4 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| E-CLASS 220 d Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
68.400€ | 1993 | 197 | 440 |
5,1 | 7,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| E-CLASS 300 e Plug-in hybrid | ||||||||
|
79.400€ | 1999 | 313 | 550 |
0,5 | 6,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| EQA 250+ BASIC FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
51.650€ | 0 | 190 | 375 |
16 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQB 250+ STYLE FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
53.100€ | 0 | 190 | 385 |
15,3 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQB 250+ BASIC FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.750€ | 0 | 190 | 385 |
15,3 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQE 350+ BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
83.150€ | 0 | 292 | 565 |
16,1 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQE SUV 350+ BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
99.600€ | 0 | 292 | 565 |
18,5 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQE SUV 350 4MATIC BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
102.600€ | 0 | 292 | 765 |
19,2 | 6,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EQS SUV 450+ BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
134.300€ | 0 | 360 | 568 |
19,3 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| G-CLASS 450 d BASIC Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
190.100€ | 2989 | 367 | 750 |
8,8 | 5,8 | 499,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
48.500€ | 1332 | 163 | 270 |
6,9 | 8,9 | 110,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 250 e BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
55.536€ | 1332 | 218 | 450 |
1,1 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 200 d BASIC Diesel | ||||||||
|
59.600€ | 1950 | 150 | 320 |
4,6 | 8,6 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 220 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
54.800€ | 1991 | 190 | 300 |
7,7 | 7,6 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 250 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
58.200€ | 1991 | 224 | 350 |
7,8 | 6,8 | 143,65 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 200 EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.550€ | 0 | 224 | 335 |
0 | 8,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 250+ EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
52.400€ | 0 | 272 | 335 |
15,9 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 350 4MATIC EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.150€ | 0 | 354 | 515 |
16 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
53.000€ | 1332 | 163 | 270 |
6,9 | 9,3 | 109,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 200 HYBRID BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
47.960€ | 1499 | 184 | 330 |
9,7 | 8,7 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 200 d AUTO BASIC Diesel | ||||||||
|
62.900€ | 1950 | 150 | 320 |
4,9 | 9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 400 4MATIC EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
71.950€ | 0 | 489 | 800 |
16 | 4,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLC 220 d 4MATIC BASIC Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
76.800€ | 1992 | 197 | 440 |
5,2 | 8 | 87,04 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 300 de 4MATIC BASIC Plug in diesel | ||||||||
|
80.500€ | 1993 | 333 | 750 |
0,4 | 6,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 200 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
74.600€ | 1999 | 204 | 320 |
0 | 0 | 141,95 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 300 e 4MATIC BASIC Plug-In Hybrid | ||||||||
|
78.800€ | 1999 | 313 | 550 |
0,5 | 6,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 300 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
87.000€ | 1999 | 258 | 400 |
0 | 0 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC 400 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
87.700€ | 1999 | 381 | 650 |
0,6 | 5,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC COUPE 300 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
85.550€ | 1999 | 313 | 550 |
0,4 | 6,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLC COUPE 400 e 4MATIC BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
94.950€ | 1999 | 381 | 650 |
0,5 | 5,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CLASS 350 d Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
138.750€ | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr