| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS MAX HYBRID+ EXCITE Hybrid | ||||||||
|
22.550€ | 1490 | 197 | 425 |
5 | 8,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX HYBRID+ EXCLUSIVE Hybrid | ||||||||
|
26.550€ | 1490 | 197 | 425 |
5 | 8,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX HYBRID+ LUXURY Hybrid | ||||||||
|
29.150€ | 1490 | 197 | 425 |
5 | 8,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX 1.5L EXCITE Βενζίνη | ||||||||
|
18.950€ | 1500 | 115 | 148 |
6,5 | 12,5 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX 1.5L EXCLUSIVE Βενζίνη | ||||||||
|
23.450€ | 1500 | 115 | 148 |
6,5 | 12,5 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr