| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 HYBRID+ EXCITE Hybrid | ||||||||
|
19.750€ | 1498 | 194 | 425 |
4,4 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 3 HYBRID+ EXCLUSIVE Hybrid | ||||||||
|
21.950€ | 1498 | 194 | 425 |
4,4 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 3 HYBRID+ LUXURY Hybrid | ||||||||
|
23.450€ | 1498 | 194 | 425 |
4,4 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 3 1.5L EXCITE Βενζίνη | ||||||||
|
16.950€ | 1499 | 115 | 148 |
6,1 | 10,8 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 3 1.5L EXCLUSIVE Βενζίνη | ||||||||
|
18.950€ | 1499 | 115 | 148 |
6,1 | 10,8 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 4 EV 49 kWh MY24.5 EXCITE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.250€ | 0 | 170 | 250 |
16,8 | 7,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 EV 51 kWh EXCITE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.250€ | 0 | 170 | 250 |
17 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 EV 64 kWh EXCLUSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.750€ | 0 | 204 | 250 |
16 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 EV 64 kWh MY24.5 EXCLUSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.750€ | 0 | 204 | 250 |
16 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 EV 77 kWh ΜY24.5 LUXURY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.450€ | 0 | 245 | 350 |
16,1 | 6,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 EV 77 kWh LUXURY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.450€ | 0 | 245 | 350 |
16,5 | 6,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 EV XPOWER 64 kWh XPOWER Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.150€ | 0 | 435 | 600 |
18,7 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 EV XPOWER 64 kWh ΜΥ24.5 XPOWER Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.150€ | 0 | 435 | 600 |
19 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CYBERSTER DUAL MOTOR LUXURY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
77.000€ | 0 | 510 | 725 |
19,1 | 3,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| HS PHEV+ EXCLUSIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
32.900€ | 1500 | 272 | 350 |
0,5 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| HS PHEV+ LUXURY Plug-in hybrid | ||||||||
|
39.900€ | 1500 | 272 | 350 |
0,5 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S5 EV SR EXCLUSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.950€ | 0 | 170 | 250 |
16,6 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| S5 EV LR EXCLUSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.550€ | 0 | 231 | 350 |
15,5 | 6,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| S5 EV LR LUXURY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.250€ | 0 | 231 | 350 |
15,5 | 6,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ZS MAX HYBRID+ EXCITE Hybrid | ||||||||
|
23.350€ | 1490 | 197 | 425 |
5 | 8,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX HYBRID+ EXCLUSIVE Hybrid | ||||||||
|
26.550€ | 1490 | 197 | 425 |
5 | 8,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX HYBRID+ LUXURY Hybrid | ||||||||
|
29.150€ | 1490 | 197 | 425 |
5 | 8,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX 1.5L EXCITE Βενζίνη | ||||||||
|
19.950€ | 1500 | 115 | 148 |
6,5 | 12,5 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZS MAX 1.5L EXCLUSIVE Βενζίνη | ||||||||
|
23.450€ | 1500 | 115 | 148 |
6,5 | 12,5 | 101,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr