| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL6 AWD SR BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
69.900€ | 0 | 490 | 700 |
0 | 4,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EL6 AWD LR BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
76.900€ | 0 | 490 | 700 |
0 | 4,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ET5 AWD SR BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
58.900€ | 0 | 490 | 700 |
0 | 4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ET5 AWD LR BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
71.900€ | 0 | 490 | 700 |
0 | 4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FIREFLY RWD COMFORT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.300€ | 0 | 143 | 200 |
16,5 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr