| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 EV COMFORT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.500€ | 0 | 204 | 340 |
15,5 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 EV PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.500€ | 0 | 204 | 340 |
15,5 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 SHS-H HYBRID COMFORT Hybrid | ||||||||
|
24.900€ | 1499 | 224 | 295 |
5,3 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 5 SHS-H HYBRID PREMIUM Hybrid | ||||||||
|
28.500€ | 1499 | 224 | 295 |
5,3 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 9 SHS AWD PREMIUM Plug-in hybrid | ||||||||
|
46.900€ | 1499 | 537 | 650 |
0,2 | 4,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr