| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE eHYBRID | ||||||||
|
139.300€ | 0 | 470 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAYENNE S eHYBRID | ||||||||
|
151.710€ | 0 | 519 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAYENNE Turbo eHYBRID | ||||||||
|
224.060€ | 0 | 739 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAYENNE COUPE eHYBRID Plug-in hybrid | ||||||||
|
142.450€ | 2995 | 470 | 650 |
1,5 | 4,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MACAN 4 4 Ηλεκτρικό | ||||||||
|
91.380€ | 0 | 408 | 650 |
17,9 | 5,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PANAMERA 4 E-HYBRID FL Plug-in hybrid | ||||||||
|
157.750€ | 2894 | 470 | 650 |
1 | 4,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAYCAN 4 CROSS TURISMO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
121.140€ | 0 | 435 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TAYCAN 4S PB+ FL BLACK EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
144.730€ | 0 | 598 | 710 |
23,8 | 3,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr