| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 CAYMAN Βενζίνη | ||||||||
|
83.700€ | 1998 | 300 | 380 |
7,4 | 5,1 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 718 BOXTER Βενζίνη | ||||||||
|
86.500€ | 1998 | 300 | 380 |
7,4 | 5,1 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 718 BOXSTER S Βενζίνη | ||||||||
|
97.200€ | 2497 | 350 | 420 |
8,1 | 4,6 | 156,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 718 CAYMAN S Βενζίνη | ||||||||
|
103.700€ | 2497 | 350 | 420 |
8,1 | 4,6 | 156,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 991 CARRERA 2 | ||||||||
|
140.750€ | 2981 | 370 | 450 |
8,3 | 4,6 | 161,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CAYENNE eHYBRID | ||||||||
|
126.380€ | 0 | 470 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAYENNE S eHYBRID | ||||||||
|
138.070€ | 0 | 519 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAYENNE Turbo eHYBRID | ||||||||
|
205.590€ | 0 | 739 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAYENNE Βενζίνη | ||||||||
|
122.800€ | 2995 | 340 | 430 |
9,4 | 6,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAYENNE COUPE eHYBRID Plug-in hybrid | ||||||||
|
129.590€ | 2995 | 470 | 650 |
1,5 | 4,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MACAN 4 Ηλεκτρικό | ||||||||
|
89.950€ | 0 | 408 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MACAN S | ||||||||
|
111.000€ | 1984 | 265 | 400 |
10,1 | 6,4 | 173,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MACAN Βενζίνη | ||||||||
|
94.700€ | 3604 | 400 | 550 |
8,9 | 4,8 | 176,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PANAMERA 4 E-HYBRID FL Plug-in hybrid | ||||||||
|
137.830€ | 2894 | 470 | 650 |
1 | 4,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PANAMERA 4 E-HYBRID Plug-in hybrid | ||||||||
|
129.300€ | 2984 | 462 | 700 |
2,5 | 4,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PANAMERA 4S Βενζίνη | ||||||||
|
174.000€ | 2984 | 440 | 550 |
8,2 | 4,4 | 158,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PANAMERA Βενζίνη | ||||||||
|
139.100€ | 2995 | 330 | 450 |
7,6 | 5,7 | 147,05 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PANAMERA 4 Βενζίνη | ||||||||
|
144.600€ | 2995 | 330 | 450 |
7,8 | 5,5 | 150,45 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAYCAN 4 CROSS TURISMO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
121.200€ | 0 | 435 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TAYCAN 4S PB+ FL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
128.250€ | 0 | 598 | 710 |
23,8 | 3,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr