| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 EV 200 kW RWD PURE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.950€ | 0 | 272 | 343 |
18,1 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.350€ | 0 | 272 | 343 |
18,1 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW RWD PURE+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.600€ | 0 | 272 | 343 |
17,4 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW RWD PRO+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.000€ | 0 | 272 | 343 |
17,4 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW AWD PULSE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.700€ | 0 | 272 | 543 |
18,2 | 4,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 BRABUS BRABUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
44.430€ | 0 | 428 | 543 |
18,2 | 3,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #3 EV 200 kW RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.900€ | 0 | 272 | 343 |
17,2 | 5,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #3 EV 200 kW RWD PRO+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.490€ | 0 | 272 | 343 |
16,8 | 5,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #3 EV 200 kW RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.650€ | 0 | 272 | 343 |
16,8 | 5,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #3 EV 271 kW AWD PULSE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.650€ | 0 | 368 | 543 |
17,6 | 4,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #3 BRABUS BRABUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
47.380€ | 0 | 428 | 543 |
17,6 | 3,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #5 EV 250 kW RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.990€ | 0 | 340 | 373 |
0 | 6,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #5 EV 267 kW RWD PRO+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.500€ | 0 | 363 | 373 |
0 | 6,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #5 EV 432 kW AWD PULSE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
51.900€ | 0 | 588 | 643 |
0 | 4,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #5 EV 267 kW RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
51.900€ | 0 | 363 | 373 |
0 | 6,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #5 EV 432 kW AWD SUMMIT EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
52.900€ | 0 | 588 | 643 |
0 | 4,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #5 BRABUS BRABUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.900€ | 0 | 646 | 710 |
0 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr