| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF 1.5 TSI ESSENTIAL Βενζίνη | ||||||||
|
24.980€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 9,9 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 TSI LIFE Βενζίνη | ||||||||
|
27.480€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 9,9 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG ESSENTIAL Mild hybrid | ||||||||
|
27.980€ | 1498 | 116 | 220 |
5,4 | 9,9 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 TSI MORE Βενζίνη | ||||||||
|
28.480€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 9,9 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG MORE Mild hybrid | ||||||||
|
29.980€ | 1498 | 116 | 220 |
5,4 | 9,9 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG MORE Mild hybrid | ||||||||
|
33.580€ | 1498 | 150 | 250 |
5,2 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG R-LINE MORE Mild hybrid | ||||||||
|
37.580€ | 1498 | 150 | 250 |
5,2 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eHybrid DSG LIFE Plug-in hybrid | ||||||||
|
44.680€ | 1498 | 204 | 350 |
0,3 | 7,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eHybrid GTE DSG GTE Plug-in hybrid | ||||||||
|
53.680€ | 1498 | 272 | 400 |
0,4 | 6,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 2.0 TDI ESSENTIAL Diesel | ||||||||
|
27.580€ | 1968 | 116 | 300 |
4,4 | 10,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 2.0 TDI LIFE Diesel | ||||||||
|
29.980€ | 1968 | 116 | 300 |
4,4 | 10,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 2.0 TSI GTI DSG GTI Βενζίνη | ||||||||
|
51.980€ | 1984 | 265 | 370 |
7,2 | 5,9 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ID. POLO (POLO) EV LR LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.590€ | 0 | 211 | 290 |
13,3 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ID. POLO (POLO) EV LR STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.990€ | 0 | 211 | 290 |
13,3 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ID.3 PURE MY 2024 PURE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.400€ | 0 | 170 | 310 |
15,3 | 8,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ID.3 NEO LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.990€ | 0 | 170 | 350 |
14,6 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ID.3 NEO LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.990€ | 0 | 190 | 350 |
14 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ID.3 NEO STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.990€ | 0 | 190 | 350 |
14 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ID.3 PRO S PRO S MORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.900€ | 0 | 204 | 310 |
15,4 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ID.4 PRO PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.000€ | 0 | 286 | 545 |
15,8 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TAIGO 1.0 TSI DSG MORE Βενζίνη | ||||||||
|
23.990€ | 0 | 116 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TAIGO 1.0 TSI ESSENTIAL Βενζίνη | ||||||||
|
19.990€ | 999 | 95 | 175 |
5,5 | 11,1 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAIGO 1.0 TSI MORE Βενζίνη | ||||||||
|
22.590€ | 999 | 95 | 175 |
5,5 | 11,1 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAYRON 1.5 eTSI DSG-7 ELEGANCE Mild hybrid | ||||||||
|
|
49.980€ | 1498 | 150 | 250 |
6,6 | 9,4 | 105,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAYRON 1.5 eHybrid DSG-6 ELEGANCE Plug-in hybrid | ||||||||
|
|
52.580€ | 1498 | 204 | 350 |
0,5 | 8,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAYRON 2.0 TDI DSG-7 ELEGANCE Diesel | ||||||||
|
|
56.980€ | 1968 | 150 | 360 |
5,7 | 9,7 | 105,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAYRON 2.0 TDI 4MOTION DSG-7 ELEGANCE Diesel | ||||||||
|
|
59.980€ | 1968 | 193 | 400 |
6,5 | 8 | 146,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAYRON 2.0 TSI 4MOTION DSG-7 ELEGANCE Βενζίνη | ||||||||
|
|
58.380€ | 1984 | 204 | 320 |
9 | 7,4 | 153,85 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI ESSENTIAL Βενζίνη | ||||||||
|
20.990€ | 999 | 95 | 175 |
5,7 | 11,5 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI MORE Βενζίνη | ||||||||
|
22.590€ | 999 | 95 | 175 |
5,7 | 11,5 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI MORE Βενζίνη | ||||||||
|
23.490€ | 999 | 116 | 200 |
5,6 | 10 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI DSG MORE Βενζίνη | ||||||||
|
24.990€ | 999 | 116 | 200 |
5,8 | 10,3 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI DSG R-LINE MORE Βενζίνη | ||||||||
|
27.590€ | 999 | 116 | 200 |
5,8 | 10,3 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 130 PS DSG7 TREND Mild hybrid | ||||||||
|
33.990€ | 1498 | 130 | 220 |
6,1 | 10,6 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 130 PS DSG7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
36.590€ | 1498 | 130 | 220 |
6,1 | 10,6 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
37.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 9,7 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 MORE Mild hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 9,7 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 R-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
43.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 9,7 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eHybrid DSG R-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.780€ | 1498 | 204 | 350 |
0,5 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.580€ | 1498 | 272 | 400 |
0,4 | 7,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 2.0 TDI LIFE Diesel | ||||||||
|
43.990€ | 1968 | 150 | 360 |
5,3 | 9,4 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 TREND Mild hybrid | ||||||||
|
28.590€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 10,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
29.790€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 10,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
31.390€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 STYLE Mild hybrid | ||||||||
|
32.290€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 10,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 STYLE Mild hybrid | ||||||||
|
33.890€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 R-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC CABRIO 1.5 TSI 150 PS DSG BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
45.500€ | 1498 | 150 | 250 |
0 | 0 | 107,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr