| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGUAN 1.5 eTSI 130 PS DSG7 TREND Mild hybrid | ||||||||
|
33.990€ | 1498 | 130 | 220 |
6,1 | 10,6 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 130 PS DSG7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
36.590€ | 1498 | 130 | 220 |
6,1 | 10,6 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
37.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 9,7 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 MORE Mild hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 9,7 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 R-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
43.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 9,7 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eHybrid DSG R-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.780€ | 1498 | 204 | 350 |
0,5 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.580€ | 1498 | 272 | 400 |
0,4 | 7,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGUAN 2.0 TDI LIFE Diesel | ||||||||
|
43.990€ | 1968 | 150 | 360 |
5,3 | 9,4 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr