| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 SR RWD AIR Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.990€ | 0 | 252 | 440 |
16,9 | 6,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| G6 LR RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.990€ | 0 | 296 | 440 |
17,9 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| G6 LR PERFORMANCE AWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
47.990€ | 0 | 487 | 440 |
18,4 | 4,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| G9 SR RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
56.990€ | 0 | 351 | 465 |
18,4 | 6,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| G9 LR RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
63.990€ | 0 | 351 | 465 |
18,6 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| G9 LR PERFORMANCE AWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
73.990€ | 0 | 575 | 695 |
20,1 | 4,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| P7+ SR RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.990€ | 0 | 245 | 450 |
15,2 | 6,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| P7+ LR RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.990€ | 0 | 313 | 450 |
16,4 | 6,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| P7+ LR AWD PERFORMANCE PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
49.990€ | 0 | 503 | 670 |
17,4 | 4,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr