| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 LR RWD LONG RANGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
60.990€ | 0 | 272 | 343 |
17,3 | 7,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 001 LR AWD PERFORMANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
66.990€ | 0 | 544 | 686 |
18,2 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 001 LR AWD PRIVILEGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
71.990€ | 0 | 544 | 686 |
18,2 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 7GT RWD CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.990€ | 0 | 421 | 440 |
16,6 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 7GT LR RWD LONG RANGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
48.990€ | 0 | 421 | 440 |
16,9 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 7GT LR AWD PRIVILEGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.490€ | 0 | 646 | 710 |
19,8 | 3,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 7X RWD CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
50.990€ | 0 | 421 | 440 |
17,8 | 6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 7X LR RWD LONG RANGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
54.990€ | 0 | 421 | 440 |
17,7 | 6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 7X LR AWD PRIVILEGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
65.990€ | 0 | 646 | 710 |
19,9 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| X RWD CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.990€ | 0 | 272 | 343 |
17,4 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| X LR RWD LONG RANGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.990€ | 0 | 272 | 343 |
16,3 | 5,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| X LR AWD PRIVILEGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
44.990€ | 0 | 428 | 543 |
17,2 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr