autoagora Team
Μάιος 2018 | Μάιος 2017 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 12.468 | 10.666 | +16,9% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 667 | 786 | -15,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 33 | 18 | +83,3% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 4.416 | 3.805 | +16,1% |
Ιαν.-Μάιο. 2018 | Ιαν.-Μάιο. 2017 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 49.742 | 40.215 | +23,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 3.157 | 3.042 | +3,8% |
Καινούργια λεωφορεία | 122 | 84 | +45,2% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 12.556 | 10.438 | +20,3% |
Copyright © 2025 - autoagora.gr