autoagora Team
Φεβρουάριος 2018 | Φεβρουάριος 2017 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 6.838 | 5.192 | +31,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 581 | 549 | +5,8% |
Καινούργια λεωφορεία | 9 | 25 | -64,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 1.424 | 895 | +59,1% |
Ιαν.-Φεβ. 2018 | Ιαν.-Φεβ. 2017 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 15.723 | 11.652 | +34,9% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.253 | 1.241 | +1,0% |
Καινούργια λεωφορεία | 24 | 31 | -22,6% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.135 | 1.810 | +73,2% |
Copyright © 2025 - autoagora.gr