autoagora Team
| Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κινητήρας | Ισχύς | Τελική ταχύτητα | 0-100 km/h |
| Ryan Briscoe | F-150 Raptor | 3.5-litre V6 EcoBoost | 450hp (προδιαγραφών ΗΠΑ) | N/A | N/A |
| Dirk Müller | Fiesta ST | 1.6-litre EcoBoost | 182 PS | 223km/h | 6.9 sec |
| Harry Tincknell | All-new Fiesta ST | 1.5-litre EcoBoost | 200 PS | N/A | 6.7 προς πιστοποίηση) |
| Richard Westbrook | Focus RS | 2.3-litre EcoBoost | 350 PS | 268km/h | 4.7 sec |
| Stefan Mücke | New Mustang GT | 5.0-litre V8 | 450 PS (προς πιστοποίηση) | N/A | N/A |
| Joey Hand | Mustang GT350R | 5.2-litre V8 | 526hp (προδιαγραφών ΗΠΑ) | N/A | N/A |
| Olivier Pla | Ford GT road car | 3.5-litre V6 EcoBoost | 655 PS | 347 km/h | <3 sec |
| Andy Priaulx | Ford GT race car | 3.5-litre V6 EcoBoost | N/A | N/A | N/A |
Copyright © 2025 - autoagora.gr