autoagora Team
Audi A3 Cabriolet | 1.4 TFSI | 1.6 TDI |
---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.395 | 1.598 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 116/5.000-6.000 | 110/3.200-4.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 200/1.400-3.500 | 250/1.500-3.000 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,6 | 11,4 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 203 | 200 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,6 | 4,3 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 122 | 110 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 320/280 | 320/280 |
Βάρος (κιλά) | 1.430 | 1.500 |
Τιμή βασικής (ευρώ) | 31.850 | 35.150 |
BMW 218 | 218i | 218d |
---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.499 | 1.995 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 136/4.400 | 150/1.500-3.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 220/1.250-4.300 | 320/1.500-3.000 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,4 | 8,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 207 | 208 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,0 | 4,7 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 129 | 114 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 335/280 | 335/280 |
Βάρος (κιλά) | 1.570 | 1.595 |
Τιμή βασικής (ευρώ) | 35.097 | 43.575 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr