
autoagora Team
| Τεχνικά χαρακτηριστικα | Toyota Yaris Hybrid Club |
|---|---|
| Κινητήρας | Τετρακύλινδρος + ηλεκτροκινητήρας |
| Μέγεθος | 1497 κεκ |
| Ιπποδύναμη(συνολική) | 100 |
| Ροπή βενζίνης/ ηλεκτροκινητήρα | 111/169 Nm |
| Τελική ταχύτητα | 165 χλμ./ ώρα |
| 0-100 | 11,9 δλ |
| Μετάδοση | Μπροστά |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Δοχείου καυσίσμου | 36 λτ |
| Χώρος αποσκευών | 286–856 λτ |
| Διαστάσεις | 3905/1675/1510 χλστ |
| Βάρος(άδειο) | 1116 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr