
autoagora Team

| Τιμές 4ης γενιάς Toyota RAV4 | |||
| Μοντέλα | 2.0 Valvematic Basis | 2.5 Hybrid Comfort | 2.0 D-4D Comfort |
| Πόρτες / κύλινδροι | 4/4 | 4/4 + ηλεκτρικό μοτέρ | 4/4 |
| kW / άλογα | 111/152 | 145/197 | 91/124 |
| Κατανάλωση / 100 χλμ | 10 λ. Super 98 οκτάνια | 8 λ. Super 98 oκτάνια | 7 λ. diesel |
| Τελική ταχύτητα | 185 χλμ / ώρα | 180 χλμ / ώρα | 180 χλμ / ώρα |


| Τεχνολογικά χαρακτηριστικά | |
| Τετρακίνηση | Επιλεκτική τετρακίνηση (υβριδικό: το ηλεκτρικό μοτέρ πίσω) |
| Διανομή κίνησης τροχών εμ/π | 100: 0 - 50:50 (Υβριδικό: 100: 0 - 70:30) |
| Βοηθήματα οδηγού | Περιορισμός ολίσθησης μέσω συστήματος πέδησης |
| Ground reduction | - |
| Κατασκευή | Ατσάλινο αυτοφερόμενο πλαίσιο |
| Μ / Π / Υ | 4.605/1.845/1.675 χλστ |
| Απόσταση εδάφους | 180 χλστ |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 60 (υβριδικό: 56) λ. |
| Βάρος άδειο/ωφέλιμο φορτίο | 2.000 (Υβριδικό: 1650, 2.0 D-4D: 1600) / 750 κιλά |
| Μέγεθος χώρου αποσκευών | 547-1.746 (Υβριδικό: 501-1.633) λ. |
Copyright © 2025 - autoagora.gr