| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC40 Single Motor RWD PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
53.100€ | 0 | 238 | 420 |
16,7 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EC40 Twin Motor AWD PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
63.800€ | 0 | 408 | 660 |
17,3 | 4,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX30 Single Motor RWD CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.184€ | 0 | 272 | 343 |
17,1 | 5,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX30 Single Motor RWD PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.210€ | 0 | 272 | 343 |
17,1 | 5,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX30 Single Motor RWD Extended Range CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.566€ | 0 | 272 | 343 |
17 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX30 Single Motor RWD Extended Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.224€ | 0 | 272 | 343 |
17 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX30 Twin Motor AWD PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
47.952€ | 0 | 428 | 543 |
17,5 | 3,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX30 Single Motor RWD Extended Range ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
51.176€ | 0 | 272 | 343 |
17 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX40 Single Motor RWD CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.600€ | 0 | 238 | 420 |
17,1 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX40 Single Motor Extended Range RWD CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
47.500€ | 0 | 252 | 420 |
16,7 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX40 Single Motor Extended Range RWD PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
51.600€ | 0 | 252 | 420 |
16,7 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX40 Single Motor Extended Range RWD ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.300€ | 0 | 252 | 420 |
16,7 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX40 Twin Motor AWD PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
62.600€ | 0 | 408 | 670 |
17,6 | 4,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX40 Twin Motor AWD ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
66.300€ | 0 | 408 | 670 |
17,6 | 4,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX60 Single Motor Auto P6 RWD PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
60.900€ | 0 | 374 | 480 |
14,9 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX60 Single Motor Auto P6 RWD ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
68.000€ | 0 | 374 | 480 |
14,9 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX90 TWIN MOTOR AWD ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
112.654€ | 0 | 408 | 770 |
20,9 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| XC40 2.0 163 PS AUTO CORE Mild hybrid | ||||||||
|
43.600€ | 1969 | 163 | 265 |
6,7 | 8,6 | 106,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XC60 B5 2.0 250 PS AWD CORE Mild hybrid | ||||||||
|
65.800€ | 1969 | 250 | 350 |
7,9 | 6,9 | 153 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XC60 B5 2.0 250 PS AWD PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
72.800€ | 1969 | 250 | 350 |
7,9 | 6,9 | 153 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XC90 T8 AWD 2.0 455 PS PLUS BRIGHT 7-S Plug-in hybrid | ||||||||
|
110.530€ | 1969 | 455 | 709 |
1,3 | 5,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr