
autoagora Team
Το υψηλό κόστος αγοράς ενός νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα για τους υποψήφιους πελάτες. Πολλοί δεν έχουν το οικονομικό υπόβαθρο να ανταπεξέλθουν την ώρα που η απόσβεση σε σχέση με ένα συμβατικό μοντέλο θα αργήσει αρκετά χρόνια.

Σχεδόν το 3/4 του συνόλου των πωλήσεων στην ΕΕ αφορά τέσσερις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Σουηδία, Ολλανδία, Φινλανδία και Δανία).
| Το Top 5 με τις υψηλότερες πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων | ||
| Χώρα | Ποσοστό πωλήσεων | Κατά κεφαλήν ΑΕΠ |
| Σουηδία | 32,2% | 45.610 ευρώ |
| Ολλανδία | 25% | 45.790 ευρώ |
| Φινλανδία | 18,1% | 42.490 ευρώ |
| Δανία | 16,4% | 53.470 ευρώ |
| Γερμανία | 13,5% | 40.070 ευρώ |
| Το Top 5 με τις χαμηλότερες πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων | ||
| Χώρα | Ποσοστό πωλήσεων | Κατά κεφαλήν ΑΕΠ |
| Κύπρος | 0,5% | 23.580 |
| Λιθουανία | 1,1% | 17.640 |
| Εσθονία | 1,8% | 20.440 |
| Κροατία | 1,9% | 12.130 |
| Πολωνία | 1,9% | 13.600 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr