autoagora Team
| Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
|---|---|---|
| Επιβατηγά Ι.Χ. | 13,3 | 13,5 |
| Επιβατηγά Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ (χωρίς αύξηση) | 5 | 5 |
| Φορτηγά | ||
| - 2 άξονες | 20 | 20,3 |
| - 3 άξονες | 32,50 | 33 |
| - 4 άξονες και άνω | 41,50 | 42 |
| - 5 άξονες και άνω | 41,50 | 42 |
| Λεωφορεία | ||
| - έως 20 θέσεις | 30 | 30,5 |
| - από 20 έως 40 θέσεις | 42 | 43 |
| - άνω των 40 θέσεων | 65 | 66 |
| Μοτοσικλέτες (χωρίς αύξηση) | 1,9 | 1,9 |
| Κάρτες πολλαπλών διελεύσεων | ||
| Μοτοσικλέτες (10 διελεύσεις / χωρίς αύξηση) | 12 | 12 |
| Λεωφορεία άνω των 40 θέσεων / Λοιπά ΚΤΕΛ (10 διελεύσεις) | 441 | 450 |
| Κάρτα (Aller-Retour) με επιστροφή για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (κατηγορία 2 / χωρίς αύξηση) | ||
| 0-3 ώρες | 13,6 | 13,6 |
| 3-4 ώρες | 17,4 | 17,4 |
| 4-5 ώρες | 21,7 | 21,7 |
| Πάνω από 5 ώρες | 26,6 | 27 |
| Εισιτήριο με επιστροφή για φορτηγά με 4 άξονες και άνω (κατηγορίες 5 & 6) | ||
| 0-36 ώρες | 69,5 | 71 |
| Πάνω από 36 ώρες | 83 | 84 |
| Την 1η Φεβρουαρίου 2019 θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες τιμές που αφορούν τα «Ηλεκτρονικά συνδρομητικά προγράμματα». Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές που θα εφαρμοσθούν είναι οι ακόλουθες: | ||
| Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για ΕΙΧ | ||
| 1-5 διελεύσεις | 10,6 | 10,6 |
| 5-10 διελεύσεις | 6,55 | 6,55 |
| 11-15 διελεύσεις | 5,03 | 5,03 |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 4,54 | 4,54 |
| «Ειδική Κάρτα Υγείας» Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για καρκινοπαθείς / νεφροπαθείς (μόνο για Ε.Ι.Χ.) | ||
| Όλες οι διελεύσεις | 5 | 5 |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 2 ή 3 άξονες | ||
| 1-4 διελεύσεις | 18,65 | 19 |
| 6-9 διελεύσεις | 18,65 | 19 |
| 11-14 διελεύσεις | 17,14 | 17,4 |
| 16-19 διελεύσεις | 17,14 | 17,4 |
| 21-24 διελεύσεις | 16,13 | 16,4 |
| 26-29 διελεύσεις | 16,13 | 16,4 |
| 31-34 διελεύσεις | 16,13 | 16,4 |
| 36-39 διελεύσεις | 16,13 | 16,4 |
| 41-44 διελεύσεις | 16,13 | 16,4 |
| Παραπάνω από 45 διελεύσεις | 16,13 | 16,4 |
| 5η, 10η, 15η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση | 1 | 1 |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 4 και άνω άξονες | ||
| 1-4 διελεύσεις | 36,7 | 37,2 |
| 6-9 διελεύσεις | 35,28 | 35,7 |
| 11-14 διελεύσεις | 33,27 | 33,7 |
| 16-19 διελεύσεις | 32,26 | 32,7 |
| 21-24 διελεύσεις | 32,26 | 32,7 |
| 26-29 διελεύσεις | 32,26 | 32,7 |
| 31-34 διελεύσεις | 32,26 | 32,7 |
| 36-39 διελεύσεις | 32,26 | 32,7 |
| 41-44 διελεύσεις | 32,26 | 32,7 |
| Παραπάνω από 45 διελεύσεις | 32,26 | 32,7 |
| 5η, 10η, 15η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση | 1 | 1 |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία έως και 20 θέσεων | ||
| 1-5 διελεύσεις | 30 | 30,5 |
| 6-10 διελεύσεις | 28,5 | 29 |
| 11-15 διελεύσεις | 27,75 | 28,2 |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 27 | 27,5 |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεων | ||
| 1-5 διελεύσεις | 42 | 43 |
| 6-10 διελεύσεις | 39,9 | 40,8 |
| 11-15 διελεύσεις | 38,85 | 39,8 |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 37,8 | 38,7 |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία 41 θέσεων και άνω | ||
| 1-5 διελεύσεις | 65 | 66 |
| 6-10 διελεύσεις | 61,75 | 62,7 |
| 11-15 διελεύσεις | 60,13 | 61 |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 58,5 | 59,4 |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ νομού Αιτωλοακαρνανίας | ||
| Όλες οι διελεύσεις | 31,8 | 32,3 |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ λοιπών νομών | ||
| Όλες οι διελεύσεις | 44,1 | 45 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr