autoagora Team
Κινητήρες βενζίνης | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 1,4 TSI | 1,4 TSI DSG | 1,4 TSI 4Drive | 1,4 TSI 4Drive DSG | |
Ιπποδύναμη (PS) | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 |
Ροπή (Nm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 183 | 201 | 198 | 192 | 189 |
0-100 χλμ./ώρα | 11,0 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 8,9 |
Εκπομπές ρύπων CO2 | 119 | 124 | 125 | 143 | 141 |
Κινητήρες πετρελαίου | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,6 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI DSG | 2,0 TDI 4Drive | 2,0 TDI 4Drive DSG | |
Ιπποδύναμη (PS) | 115 | 150 | 150 | 150 | 190 |
Ροπή (Nm) | 250 | 340 | 340 | 340 | 400 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 184 | 202 | 201 | 196 | 212 |
0-100 χλμ./ώρα | 11,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 7,5 |
Εκπομπές ρύπων CO2 | 111 | 113 | 115 | 129 | 131 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr