
autoagora Team
| Συνολική καταμέτρηση | ||||
| Κατάταξη | Μοντέλα | Ταξινομήσεις | Μάιος 2020 (%) | Μάιος 2019 (%) |
| 1. | Volkswagen Golf | 23.106 | +75 | -35 |
| 2. | Renault Clio | 19.593 | +23 | -40 |
| 3. | Fiat 500 | 18.342 | +161 | -17 |
| 4. | Volkswagen T-Roc | 18.160 | +85 | -4 |
| 5. | Toyota Yaris | 17.373 | +112 | -1 |
| 6. | Peugeot 2008 | 16.369 | +94 | 2 |
| 7. | Peugeot 208 | 15.891 | +45 | -22 |
| 8. | Opel/Vauxhall Corsa | 15.715 | +68 | -21 |
| 9. | Dacia Sandero | 15.040 | +41 | -32 |
| 10. | Skoda Octavia | 14.767 | +73 | -32 |

| Plug-in Hybrid Μοντέλα | |||
| Κατάταξη | Μοντέλα | Ταξινομήσεις | Μάιος 2020 (%) |
| 1. | Ford Kuga | 4.794 | +205 |
| 2. | Peugeot 3008 | 3.954 | +502 |
| 3. | Volvo XC40 | 3.833 | +414 |
| 4. | SEAT/Cupra Leon | 3.109 | Νέο |
| 5. | Volkswagen Golf | 3.035 | +1.119 |
| 6. | Audi A3 | 2.913 | +189 |
| 7. | BMW 3-Series | 2.657 | +454 |
| 8. | Renault Captur | 2.579 | Νέο |
| 9. | BMW X1 | 2.197 | +793 |
| 10. | Mercedes A-Class | 2.150 | +362 |

| Αμιγώς Ηλεκτρικά Μοντέλα | |||
| Κατάταξη | Μοντέλα | Ταξινομήσεις | Μάιος 2020 (%) |
| 1. | Tesla Model | 8.762 | +301 |
| 2. | Volkswagen ID.3 | 6.031 | Νέο |
| 3. | Renault Zoe | 5.738 | +57 |
| 4. | Skoda Enyaq | 5.223 | Νέο |
| 5. | Volkswagen ID.4 | 4.620 | Νέο |
| 6. | Fiat 500 | 3.644 | Νέο |
| 7. | Kia Niro | 3.331 | +202 |
| 8. | Hyundai Kona | 3.245 | +84 |
| 9. | Volkswagen Up | 3.146 | +247 |
| 10. | Peugeot 208 | 2.926 | +170 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr