autoagora Team
Τεχνικά χαρ/κά | 1.0 Ecotec |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 999 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 105/5.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 170/1.800 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,2 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 200 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4,3 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 99 |
Βάρος (κιλά) | 1.372 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 370 |
Τεχνικά χαρ/κά | 1.33 |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.329 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 99/6.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 128/3.800 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 175 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,5 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 128 |
Βάρος (κιλά) | 1.150 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 360 |
Τεχνικά χαρ/κά | 1.0 TSI |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 999 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 85/5.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 175/2.000 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11.9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 180 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4.8 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 108 |
Βάρος (κιλά) | 1.158 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 380 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr