autoagora Team
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 1.0 TSI DSG | 1.6 TDI 95 PS | 1.0 TGI 90 PS |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας (κ.εκ./κύλινδροι) | 999/3 σε σειρά | 1.598/4 σε σειρά | 999/3 σε σειρά |
| Καύσιμο | Βενζίνη | Πετρέλαιο | CNG/Βενζίνη |
| Ισχύς (ίπποι/σαλ) | 115/5.000 | 95/2.750-4.600 | 90/4.500-5.800 |
| Ροπή (Nm/σαλ) | 200/2.000 | 250/1.500-2.600 | 160/1.900-3.500 |
| Σχέσεις/κιβώτιο/μετάδοση | 7/αυτόματο/μπροστά | 5/χειροκίνητο/μπροστά | 5/χειροκίνητο/μπροστά |
| Start/Stop | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 0-100 χλμ/ώρα (δλ) | 9,5 | 11.1 | 13.3 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 193 | 182 | 169 |
| Κατανάλωση (λτ/100χλμ) | 4,7 | 3.8 | 3.5 |
| Εκπομπές C02 (γρ/χλμ) | 108 | 99 | 100 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 355 | 355 | 262 |
| Τιμή από | 15.700 | 14.570 | 15.700 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr