autoagora Team
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Ford Fiesta | VW Polo |
|---|---|---|
| Κινητήρας (κ.εκ./κύλινδροι) | 999/3 σε σειρά | 999/3 σε σειρά |
| Καύσιμο | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Ισχύς (ίπποι/σαλ) | 100/6.000 | 96/5.000-5.500 |
| Ροπή (Nm/σαλ) | 170/1.400-4.000 | 175/2.000-3.500 |
| Start/Stop | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 0-100 χλμ/ώρα (δλ) | 10.4 | 10.6 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 183 | 187 |
| Κατανάλωση (λτ/100χλμ) | 4.3 | 4.4 |
| Εκπομπές C02 (γρ/χλμ) | 97 | 101 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 292 | 351 |
| Τιμή από | 14.628 | 14.050 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr