autoagora Team
| Skoda Kodiaq | 1.4 125 ps | 1,4 150 ps 4x4 |
|---|---|---|
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.395 | 1.395 |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 125/5.000 | 150/5.000 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 200/1.400 | 250/1.500 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,6 | 9,8 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 190 | 198 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,0 | 6,8 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 139 | 155 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 720 | |
| Τιμή βασικής (ευρώ) | από 22.000 | από 27.900 |
| Βασικός εξοπλισμός | 1.4 125 ps 2x4 |
|---|---|
| Airbags | 9 |
| A/C | Clima |
| Ηλ. παράθυρα | 4 |
| Αισθητήρες park/βροχής | ναι/ναι |
| Μultimedia | ΡαδιοCD/MP3/USB |
| Ζάντες αλουμινίου | ναι |
| Skoda Kodiaq D | 2.0 150 ps 4x4 | 2,0 190 ps 4x4 |
|---|---|---|
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.968 | 1.968 |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 150/3.500 | 190/3.500 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 340/1.750 | 400/1.750 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,5 | 8,9 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 199 | 210 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,0 | 5,7 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 131 | 150 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 720 | |
| Τιμή βασικής (ευρώ) | από 27.700 | από 34.900 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr