
autoagora Team
| Στοιχεία αυτοκινήτου | Honda | SEAT |
|---|---|---|
| Κινητήρας/ Κύλινδροι | 4 κύλινδροι, turbo | 4 κύλινδροι, turbo |
| Τοποθέτηση | Εμπρός εγκάρσια | Εμπρός εγκάρσια |
| Βαλβίδες/Εκκεντροφόροι | 4 ανά κύλινδρο/2 | 4 ανά κύλινδρο/2 |
| Οδηγός εκκεντροφόρου | Καδένα | Καδένα |
| Χωρητικότητα κινητήρα | 1.996 κ.εκ | 1.984 κ.εκ |
| Ισχύς kW (hp)/ σ.α.λ. | 235 (320)/6.500 | 221 (300)/5.500 |
| Ροπή Nm/σ.α.λ. | 400/2.500 | 400/2.500 |
| Τελική ταχύτητα | 272 χλμ./ώρα | 250 χλμ./ώρα |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων χειροκίνητο | 6 σχέσεων χειροκίνητο |
| Κίνηση | Εμπρός τροχοί | Εμπρός τροχοί |
| Φρένα εμπρός/πίσω | Δίσκοι/Δίσκοι | Δίσκοι/Δίσκοι |
| Διάσταση ελαστικών | 245/30 R 20 | 235/35 R 19 |
| Τύπος ελαστικών | Continental SportContact 6 | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
| Διαστάσεις τροχών | 8,5 x 20 | 8,0 x 19 |
| CO2 | 176 γρ./χλμ. | 158 γρ./χλμ. |
| Κατανάλωση | 9,8/6,5/7,7 λίτρα | 9,0/5,7/6,9 λίτρα |
| Ρεζερβουάρ/ είδος καυσίμου | 46 λίτρα/Super Plus | 50 λίτρα/Super Plus |
| A/C | R1234yf | R1234yf |
| Επίπεδο θορύβου | 71 dB | - |
| Χώρος αποσκευών | 420-1.209 λίτρα | 300-1.210 λίτρα |
| Μήκος/Πλάτος/Ύψος | 4.557/1.877/1.434 χιλ. | 4.281/1.816/1.975 χιλ. |
| Επιδόσεις | Honda | SEAT |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ||
| 0-50 χλμ./ώρα | 2,3 δλ | 2,3 δλ. |
| 0-100 χλμ./ώρα | 5,8 δλ. | 6,0 δλ. |
| 0-130 χλμ./ώρα | 8,4 δλ. | 8,6 δλ. |
| 0-160 χλμ./ώρα | 12,2 δλ. | 12,7 δλ. |
| 0-200 χλμ./ώρα | 20,5 δλ. | 20,5 δλ. |
| Ελαστικότητα | ||
| 60-100 χλμ./ώρα | 4,3/6,0 δλ. (4η/5η ταχ.) | 4,1/5,6 δλ. (4η/5η ταχ.) |
| 80-120 χλμ./ώρα | 4,9/7,4 δλ. (5η/6η ταχ.) | 5,2/6,6 δλ. (5η/6η ταχ.) |
| Βάρος/ ωφέλιμο φορτίο | 1.396/364 κιλά | 1.368/522 κιλά |
| Κατανομή βάρους | 62/38% εμπρός/πίσω | 62/38% εμπρός/πίσω |
| Κύκλος στροφής (αρ./δεξιά) | 12,6/12,5 μέτρα | 11,1/11,4 μέτρα |
| 100-0 χλμ./ώρα (κρύα φρένα) | 35,1 μέτρα | 34,9 μέτρα |
| 100-0 χλμ./ώρα (ζεστά φρένα) | 34,4 μέτρα | 33,5 μέτρα |
| Θόρυβος καμπίνας στα 50 χλμ./ώρα | 63 dB | 62 dB |
| Θόρυβος καμπίνας στα 100 χλμ./ώρα | 71 dB | 68 dB |
| Θόρυβος καμπίνας στα 130 χλμ./ώρα | 74 dB | 71 dB |
| Κατανάλωση δοκιμής CO2 | 9,8 λίτρα/232 γρ./χλμ. | 9,7 λίτρα/229 γρ./χλμ. |
| Αυτονομία | 460 χλμ. | 510 χλμ. |
| Κατανάλωση sport | 14,6 λίτρα/100 χλμ. | 14,0 λίτρα/100 χλμ. |
Copyright © 2025 - autoagora.gr