autoagora Team
Audi A4 | 1.4 TFSI | 2.0 TDI |
---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.395 | 1.968 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 150/5.000 | 122/3.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 250/1.500 | 270/1.500 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,7 | 10,5 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 210 | 205 |
Βάρος (κιλά) | 1.320 | 1.430 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 480 | 480 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,2 | 3,8 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 123 | 98 |
Airbags | 6 | 6 |
A/C | clima | clima |
Ηλ. παράθυρα/καθρέπτες | 4/ναι | 4/ναι |
Ζάντες αλουμινίου | ναι | ναι |
Multimedia | MP3/USB/BT | MP3/USB/BT |
Mercedes C Class | C160 | C180d |
---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.595 | 1.598 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 129/5.000 | 116/3.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 210/1.200 | 280/1.500 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,6 | 11,1 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 216 | 205 |
Βάρος (κιλά) | 1.395 | 1.485 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 480 | 480 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,2 | 3,8 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 120 | 99 |
Airbags | 7 | 7 |
A/C | Clima | clima |
Ηλ. παράθυρα/καθρέπτες | 4/ναι | 4/ναι |
Ζάντες αλουμινίου | ναι | ναι |
Multimedia | ράδιοCD/USB | ράδιοCD/USB |
Copyright © 2025 - autoagora.gr