autoagora Team
Τεχνικά Χαρ/κά | Fiat Panda 4x4 | Suzuki Ignis 4x4 |
---|---|---|
ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος (χιλ.) | 3.686x1.672x1.605 | 3.700x1.690x1.595 |
Μεταξόνιο (χιλ.) | 2.300 | 2.435 |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.248 | 1.242 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 95/3.750 | 90/6.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 200/1.500 | 120/4.400 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 14,5 | 11,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 159 | 165 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4,4 | 5,0 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 117 | 114 |
Βάρος (κιλά) | 1.115 | 870 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 225 | 204 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr