autoagora Team
| ΘΕΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ 0-100 (ΔΛ.) |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model X | 3,2 |
| 2 | Jeep Grand Cherokee Trackhawk | 3,4 |
| 3 | Lamborghini Urus | 3,6 |
| 4 | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 3,8 |
| 5 | BRABUS GLE Coupe 850 | 3,8 |
| 6 | Bentley Bentayga | 4,0 |
| 7 | Porsche Cayenne Turbo | 4,1 |
| 8 | BMW X6 M | 4,2 |
| 9 | Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe | 4,2 |
| 10 | Mercedes-AMG GLA 45 | 4,4 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr