autoagora Team
Οδήγησε το νέο Ford Explorer. Με επιτόκιο 0,9% ή μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease από 340ε.
| Θέση | Μοντέλο | Πωλήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Ford F-Series | 534.827 |
| 2. | Toyota Corolla / Auris | 476.122 |
| 3. | VW Golf | 431.836 |
| 4. | Honda Civic | 412.664 |
| 5. | Toyota Rav4 | 395.816 |
| 6. | Nissan X-Trail / Rogue | 392.489 |
| 7. | VW Passat / Magotan | 356.566 |
| 8. | Honda CR-V | 339.081 |
| 9. | Honda HR-V / XR-V / Fiber | 334.917 |
| 10. | Chevrolet Silverado | 326.427 |
| 11. | Toyota Camry / Aurion | 313.394 |
| 12. | Nissan Qashqai / Rogue Sport | 313.149 |
| 13. | VW Polo | 312.677 |
| 14. | Ford Kuga | 299.410 |
| 15. | Ram 1500 | 290.125 |
| 16. | Hyundai Elantra / Avante / i35 | 287.492 |
| 17. | Ford Focus | 270.183 |
| 18. | Hyundai Tucson | 260.601 |
| 19. | Wuling Hongguang | 245.137 |
| 20. | Mercedes-Benz C-Class | 244.377 |
| 21. | Mazda CX-5 | 239.450 |
| 22. | VW Jetta / Sagitar / Bora / Vento | 227.516 |
| 23. | Honda Accord | 224.121 |
| 24. | Kia Sportage / KX5 | 222.108 |
| 25. | Volkswagen Lavida | 221.248 |
| 26. | Haval H6 | 220.653 |
| 27. | Subaru Impreza/XV/STI/WRX | 217.467 |
| 28. | Nissan Sylphy (Almera) | 217.259 |
| 29. | Baojun 510 | 216.742 |
| 30. | Ford Fiesta | 215.157 |
| 31. | Chevrolet Equinox | 215.030 |
| 32. | Renault Clio | 214.675 |
| 33. | Jeep Compass | 213.543 |
| 34. | Honda Jazz | 212.195 |
| 35. | VW Tiguan | 208.813 |
| 36. | Mercedes-Benz E-Class | 208.797 |
| 37. | Skoda Octavia | 202.559 |
| 38. | Mazda 3 | 202.424 |
| 39. | Toyota Hilux | 202.132 |
| 40. | Dacia Sandero | 201.558 |
| 41. | VW Tiguan Allspace | 201.437 |
| 42. | Mercedes-Benz GLC / GLC Coupé | 199.937 |
| 43. | Suzuki Swift | 190.213 |
| 44. | Audi A4 | 189.684 |
| 45. | BMW Σειρά 3 | 188.634 |
| 46. | BMW Σειρά 5 | 186.298 |
| 47. | Toyota Highlander / Kluger | 180.687 |
| 48. | Toyota Yaris / Vitz | 176.177 |
| 49. | Kia Cerato / Forte / K3 | 172.830 |
| 50. | Ford EcoSport | 166.164 |
Οδήγησε το νέο Ford Explorer. Με επιτόκιο 0,9% ή μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease από 340ε.
Copyright © 2026 - autoagora.gr