.jpg)
4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Honda Jazz Crosstar. Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.
25/6/2026
Προχωρώντας, ας δούμε τι προσφέρει το Honda Jazz Crosstar e:HEV σε εξοπλισμό στην έκδοση Advance, πόσο δικαιολογεί την τιμή του και ποια είναι τελικά η θέση του σήμερα στην κατηγορία.
| Μάρκα/Μοντέλο | Honda Jazz Crosstar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||
| Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | OXI | |||||
| Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | Ναι | |||||
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | |||||
| Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | |||||
| Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
| Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
| Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | |||||
| Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | Ναι | |||||
| Προβολείς ομίχλης | Ναι | |||||
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | |||||
| Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | |||||
| Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | |||||
| Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | |||||
| Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | Ναι | |||||
| LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | |||||
| Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | |||||
| Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | Ναι | |||||
| Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργία corner assist | ΟΧΙ | |||||
| Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | |||||
| Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | |||||
| Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | |||||
| Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | |||||
| Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | |||||
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | |||||
| Θερμαινόμενα καθίσματα | Ναι | |||||
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | |||||
| Σπορ καθίσματα | ΟΧΙ | |||||
| Δερμάτινες επενδύσεις | Ναι | |||||
| Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | |||||
| Διάσταση Ελαστικών | 185/60 R16 | |||||
| Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | |||||
| Ηλιοροφή | OXI | |||||
| Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 9" | |||||
| Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | ΟΧΙ | |||||
| Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | |||||
| Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||
| Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | |||||
| Αερόσακοι σύνολο | 10 | |||||
| Αερόσακος οδηγού | 2 | |||||
| Αερόσακος συνοδηγού | 2 | |||||
| Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | |||||
| Αερόσακος κεφαλής | 2 | |||||
| Αερόσακοι γονάτων | 1 | |||||
| Ανάμεσα σε οδηγό-συνοδηγό, για να μην συγκρουστούν μεταξύ τουςΑερόσακος κεντρικός | 1 | |||||
| Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | |||||
| Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | |||||
| Συναγερμός | Ναι | |||||
| Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | |||||
| Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | |||||
| Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | |||||
| Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | |||||
| Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | Ναι | |||||
| Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | Ναι | |||||
Η τιμή των 28.670 ευρώ είναι ομολογουμένως κάπως «τσουχτερή» για ένα μικρό crossover. Από τη μία, δεν μπορείς να αγνοήσεις τις compact διαστάσεις του, έστω και full hybrid, αλλά και ότι η γενιά αυτή ήδη διανύει τον έκτο χρόνο της στην αγορά. Από την άλλη, δεν αγοράζεις απλώς μέγεθος. Αγοράζεις ένα πολύ ιδιαίτερο πακέτο: υβριδική τεχνολογία Honda, πρακτικότητα που δεν βρίσκεις εύκολα αλλού, κορυφαίους πίσω χώρους, πολύ καλή οικονομία στην πόλη και πλούσιο εξοπλισμό στην έκδοση Advance, που είναι η μοναδική διαθέσιμη.
.webp)
Στον εξοπλισμό, το Crosstar παραμένει «γεμάτο». Περιλαμβάνει στοιχεία άνεσης και ασφάλειας που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο εύκολη, όπως αυτόματα LED φώτα, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων με αρκετές παραμετροποιήσεις για την εμφάνιση πληροφοριών, κάμερα οπισθοπορείας, adaptive cruise control, σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 9 ιντσών και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Honda Sensing. Το τελευταίο περιλαμβάνει λειτουργίες όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και συστήματα προειδοποίησης που αυξάνουν την ενεργητική ασφάλεια.
.webp)
Το Honda Jazz Crosstar e:HEV παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές προτάσεις στα μικρά crossover. Δεν είναι το πιο φθηνό, δεν είναι το πιο γρήγορο και δεν έχει το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ. Είναι όμως από τα πιο έξυπνα, πιο οικονομικά μέσα στην πόλη και πιο πρακτικά αυτοκίνητα της κατηγορίας. Με την ουσία, την αξιοπιστία της Honda, την υβριδική οικονομία και την πρακτικότητα που θυμίζει μεγαλύτερο και πιο πολυχρηστικό αυτοκίνητο, παραμένει επίκαιρο και δίνει την απάντηση για τον λόγο που η Honda δεν βιάζεται να το αντικαταστήσει.
| Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Honda Jazz Crosstar σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
| Σελ. 2 | Honda Jazz Crosstar. Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις. |
| Σελ. 3 | Honda Jazz Crosstar. Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. |
autoagora Team
