
Σε αυτή την εξωφρενική κόντρα των 2082 αλόγων παίρνουν μέρος 4 «αλήτες»
autoagora Team
| Τεχνικά χαρακτηριστικα | CORVETTE | HONDA | MERCEDES | PORSCHE |
|---|---|---|---|---|
| Κινητήρας | V8 | V6, Biturbo + 2 E-Motoren | V8, Biturbo | 6κύλινδρος Boxer, Biturbo |
| Μέγεθος | 6162 κεκ | 3493 κεκ | 3982 κεκ | 2981 κεκ |
| Ιπποδύναμη | 466 Ps | 507 Ps | 585 Ps | 450 Ps |
| Ροπή | 630 Nm | 550Nm | 700Nm | 550Nm |
| Τελική ταχύτητα | 290 χλμ | 308 χλμ | 318 χλμ | 310 χλμ |
| Κιβώτιο | 6άρι χειροκίνητο | 9άρι διπλου συμπλέκτη | 7άρι διπλού συμπλέκτη | 7άρι διπλού συμπλέκτη |
| Μετάδοση | Πίσω | Στους 4 τροχούς | Πίσω | Πίσω |
| Ελαστικά Εμπρός | 285/30 ZR 19 Y | 245/35 ZR 19 Y | 285/30 ZR 19 | 245/35 ZR 20 Y |
| Ελαστικά πίσω | 335/25 ZR 20 | 305/30 ZR 20 Y | 335/25 ZR 20 | 305/30 ZR 20 Y |
| Τύπος ελαστικών | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Pirelli P Zero Trofeo R | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Pirelli P Zero Corsa |
| Διαστάσεις | 4514/1965/1239 | 4487/1939/1204/ | 4551/1939/1287 | 4528/1852/1284 |
| Αναλογία | 50/50% | 42/58% | 49/51% | 37/63% |
| Φρένα 100-0 | 30,5 μ | 33,3 μ | 30,3 μ | 31,7 μ |
| 0-50 | 1,9 δλ | 1,5 δλ | 1,6 δλ | 1,5 δλ |
| 0-100 | 4,1 δλ | 3,3 δλ | 3,5 δλ | 3,4 δλ |
| 0-130 | 6,2 δλ | 4,9 δλ | 4,9 δλ | 5,1 δλ |
| 0-160 | 8,9 δλ | 7,1 δλ | 6,7 δλ | 7,3 δλ |
| Βάρος άδειο | 1581 | 1769 | 1630 | 1504 |
| Τιμή(Γερμανία) | 94,900 ευρώ | 185,000 ευρώ | 165,410 ευρώ | 125,760 ευρώ |
Copyright © 2025 - autoagora.gr