autoagora Team
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 1.6CDTi |
|---|---|
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 110/3.500 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 300/1.750 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 195 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 3,4 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 90 |
| Βάρος (κιλά) | 1.379 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 370 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 1.4 D-4D |
|---|---|
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.364 |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 90/3.800 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 205/1.800 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,5 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 180 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 3,4 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 89 |
| Βάρος (κιλά) | 1.200 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 360 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 1.6ΤDI |
|---|---|
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 115/3.200 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 250/1.500 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,5 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 195 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 3,8 |
| CO2 (γρ./χλμ.) | 99 |
| Βάρος (κιλά) | 1.286 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 380 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr