autoagora Team
| Μετρήσεις χώρων | ||
| Mitsubishi Lancer | Sportback | SportSedan |
| Kεφάλι οδηγού | 78 | 63 |
| Κεφάλι πίσω | -25 | -18 |
| Πλάτος εμπρός | 1397 | 1401 |
| Πλάτος πίσω | 1400 | 1388 |
| Πόδια πίσω | 108 | 144 |
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 344 | 400 |
| Chevrolet Cruze | 5d (χατσμπακ) | 4d (σεντάν) |
| Kεφάλι οδηγού | 42 | 42 |
| Κεφάλι πίσω | 36 | -4 |
| Πλάτος εμπρός | 1387 | 1387 |
| Πλάτος πίσω | 1350 | 1350 |
| Πόδια πίσω | 143 | 135 |
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 413 | 450 |
Copyright © 2026 - autoagora.gr