| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLA 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
48.500€ | 1332 | 163 | 270 |
6,9 | 8,9 | 110,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 250 e BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
55.536€ | 1332 | 218 | 450 |
1,1 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 200 d BASIC Diesel | ||||||||
|
59.600€ | 1950 | 150 | 320 |
4,6 | 8,6 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 220 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
54.800€ | 1991 | 190 | 300 |
7,7 | 7,6 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLA 250 4MATIC BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
58.200€ | 1991 | 224 | 350 |
7,8 | 6,8 | 143,65 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr