| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ELECTRIC E-TECH URBAN RANGE EVOLUTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.900€ | 0 | 120 | 225 |
14,7 | 9,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 ELECTRIC E-TECH COMFORT RANGE EVOLUTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.500€ | 0 | 150 | 245 |
15,1 | 8,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 4 ELECTRIC E-TECH COMFORT RANGE TECHNO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.500€ | 0 | 150 | 245 |
15,1 | 8,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 ELECTRIC E-TECH URBAN RANGE EVOLUTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.900€ | 0 | 120 | 225 |
14,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 ELECTRIC E-TECH URBAN RANGE TECHNO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.700€ | 0 | 120 | 225 |
14,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 ELECTRIC E-TECH COMFORT RANGE TECHNO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.200€ | 0 | 150 | 245 |
14,9 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 ELECTRIC E-TECH COMFORT RANGE ICONIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.200€ | 0 | 150 | 245 |
14,9 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ARKANA Full Hybrid E-Tech TECHNO Hybrid | ||||||||
|
30.900€ | 1598 | 145 | 148 |
4,9 | 10,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AUSTRAL FULL HYBRID E-TECH TECHNO Hybrid | ||||||||
|
35.500€ | 1199 | 200 | 205 |
4,6 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AUSTRAL FULL HYBRID E-TECH ESPRIT ALPINE Hybrid | ||||||||
|
37.500€ | 1199 | 200 | 205 |
4,6 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AUSTRAL HYBRID AUTO TECHNO Mild hybrid | ||||||||
|
30.500€ | 1333 | 150 | 270 |
6,5 | 9,7 | 102,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AUSTRAL HYBRID AUTO ESPRIT ALPINE Mild hybrid | ||||||||
|
32.500€ | 1333 | 150 | 270 |
6,5 | 9,7 | 102,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CAPTUR TCE TURBO EVOLUTION Βενζίνη | ||||||||
|
20.900€ | 1199 | 115 | 190 |
5,8 | 12,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CAPTUR ECO-G TURBO EVOLUTION PLUS Lpg | ||||||||
|
22.700€ | 1199 | 120 | 200 |
7,4 | 12,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CAPTUR ECO-G TURBO TECHNO Lpg | ||||||||
|
23.700€ | 1199 | 120 | 200 |
7,4 | 12,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CAPTUR FULL HYBRID E-TECH EVOLUTION PLUS Hybrid | ||||||||
|
24.500€ | 1798 | 160 | 205 |
4,5 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CAPTUR FULL HYBRID E-TECH TECHNO Hybrid | ||||||||
|
25.900€ | 1798 | 160 | 205 |
4,5 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO TCE TURBO EVOLUTION Βενζίνη | ||||||||
|
20.900€ | 1199 | 115 | 190 |
5,2 | 10,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO TCE TURBO TECHNO Βενζίνη | ||||||||
|
22.900€ | 1199 | 115 | 190 |
5,2 | 10,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO ECO-G TURBO EDC EVOLUTION Lpg | ||||||||
|
22.900€ | 1199 | 120 | 200 |
6,5 | 9,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO TCE TURBO EDC EVOLUTION Βενζίνη | ||||||||
|
23.200€ | 1199 | 115 | 190 |
5,2 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO ECO-G TURBO EDC TECHNO Lpg | ||||||||
|
23.900€ | 1199 | 120 | 200 |
6,5 | 9,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO TCE TURBO EDC TECHNO Βενζίνη | ||||||||
|
24.700€ | 1199 | 115 | 190 |
5,2 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO ECO-G TURBO EDC ESPRIT ALPINE Lpg | ||||||||
|
25.900€ | 1199 | 120 | 200 |
6,5 | 9,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO FULL HYBRID E-TECH EVOLUTION Hybrid | ||||||||
|
24.900€ | 1789 | 160 | 270 |
4 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO FULL HYBRID E-TECH TECHNO Hybrid | ||||||||
|
25.900€ | 1789 | 160 | 270 |
4 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CLIO FULL HYBRID E-TECH ESPRIT ALPINE Hybrid | ||||||||
|
28.000€ | 1789 | 160 | 270 |
4 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MEGANE E-TECH EV60 TECHNO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.800€ | 0 | 220 | 300 |
16,1 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| RAFALE PLUG-IN HYPER HYBRID E-TECH 4X4 ESPRIT ALPINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.800€ | 1199 | 300 | 0 |
0,5 | 6,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAFALE PLUG-IN HYPER HYBRID E-TECH 4X4 ATELIER ALPINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
56.700€ | 1199 | 300 | 0 |
0,5 | 6,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SYMBIOZ FULL HYBRID E-TECH EVOLUTION Hybrid | ||||||||
|
27.900€ | 1789 | 160 | 265 |
4,5 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SYMBIOZ FULL HYBRID E-TECH TECHNO Hybrid | ||||||||
|
29.900€ | 1789 | 160 | 265 |
4,5 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TWINGO E-TECH EVOLUTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
16.490€ | 0 | 80 | 175 |
12,2 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TWINGO E-TECH TECHNO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
19.900€ | 0 | 80 | 175 |
12,2 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr