autoagora Team
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Audi A3 g-tron | Audi A3 1,5 TFSI COD |
|---|---|---|
| Κυβισμός | 1.395 | 1.498 |
| Καύσιμο | CNG/βενζίνη | βενζίνη |
| Ισχύς(ίπποι/σαλ.) | 110/4.800-6000 | 150/6.000 |
| Ροπή(Nm/σαλ.) | 200Nm/1.500-3500 | 250Nm/1.500-3500 |
| 0-100χλμ./ | 10,8δευτ | 8,2δευτ |
| Τελική ταχύτητα σε χλμ. | 197 | 220 |
| Μέση κατανάλωση εργοστ. | 3.3Kg/100χλμ | 5λτ.100χλμ |
| Ρεζερβουάρ | 14,4 CNG/50λτ. Βενζίνης | 50λτ. |
| Βάρος (κιλά) | 1260 | 1305 |
| Εκπομπές CO2(γρ./χλμ.) | 92 | 116 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr