.jpg)
5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Honda Cr-v. Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.
13/7/2026
Προχωρώντας, ας δούμε τον εξοπλισμό στην εισαγωγική έκδοση Elegance και τι προσθέτει η πλουσιότερη Advance στο Honda CR-V e:HEV AWD 184 PS.
| Μάρκα/Μοντέλο | Honda Cr-v | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||
| Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | ΟΧΙ | |||||
| Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | 2-zone | |||||
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | |||||
| Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | |||||
| Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
| Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
| Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | |||||
| Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | Ναι | |||||
| Προβολείς ομίχλης | ΟΧΙ | |||||
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | |||||
| Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | |||||
| Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | |||||
| Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | |||||
| Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | Ναι | |||||
| LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | |||||
| Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | |||||
| Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | Ναι | |||||
| Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργία corner assist | ΟΧΙ | |||||
| Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | |||||
| Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | |||||
| Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | |||||
| Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | |||||
| Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | |||||
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | |||||
| Θερμαινόμενα καθίσματα | Ναι | |||||
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | |||||
| Σπορ καθίσματα | ΟΧΙ | |||||
| Δερμάτινες επενδύσεις | Ναι | |||||
| Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | |||||
| Διάσταση Ελαστικών | 235/60 R18 | |||||
| Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | |||||
| Ηλιοροφή | Ναι | |||||
| Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 9" | |||||
| Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | Ναι | |||||
| Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | |||||
| Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||
| Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | |||||
| Αερόσακοι σύνολο | 11 | |||||
| Αερόσακος οδηγού | 1 | |||||
| Αερόσακος συνοδηγού | 1 | |||||
| Αερόσακοι πλευρικοί | 6 | |||||
| Αερόσακος κεφαλής | 2 | |||||
| Αερόσακοι γονάτων | 1 | |||||
| Ανάμεσα σε οδηγό-συνοδηγό, για να μην συγκρουστούν μεταξύ τουςΑερόσακος κεντρικός | 1 | |||||
| Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | |||||
| Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | |||||
| Συναγερμός | Ναι | |||||
| Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | |||||
| Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | |||||
| Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | |||||
| Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | Ναι | |||||
| Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | Ναι | |||||
| Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | Ναι | |||||
Η έκδοση της δοκιμής είναι η AWD Elegance με τιμή 54.700 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη AWD Advance ανεβαίνει στα 58.700 ευρώ. Από την αρχή είναι σαφές ότι το CR-V δεν μπαίνει στην κατηγορία ως value πρόταση με στενή έννοια. Το CR-V σίγουρα δεν είναι φθηνό, οπότε ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις.
.webp)
Η εισαγωγική Elegance, όπως αναμένεται, ήδη «κουβαλάει» πολλά. Περιλαμβάνει, εμταξύ άλλων, αυτόματα LED φώτα σε κάθε σκάλα, διζωνικό κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 9 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, κάμερα παρκαρίσματος, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί. Σημαντικό επίσης για ένα οικογενειακό μοντέλο πως διαθέτει 11 αερόσακους και τη σουίτα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης Honda Sensing 360. Με άλλα λόγια, ακόμη και το βασικό επίπεδο έχει τον εξοπλισμό που περιμένεις από ένα ακριβό οικογενειακό SUV και δεν σε αναγκάζει να ανέβεις έκδοση για τα αυτονόητα.
.webp)
Η ακόμα πιο ακριβή Advance προσθέτει πιο premium χαρακτήρα και περισσότερη άνεση. Ανάμεσα στα στοιχεία που ανεβάζουν την εικόνα είναι το premium ηχοσύστημα Bose με 12 ηχεία, η ασύρματη φόρτιση smartphone, οι θύρες USB-C εμπρός και πίσω, το σύστημα Honda Parking Pilot με κάμερες περιμετρικά, οι έξυπνοι προβολείς LED με αυτόματα ρυθμιζόμενη δέσμη (Adaptive Driving Beam), η πανοραμική γυάλινη οροφή, το θερμαινόμενο τιμόνι, τα θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και τα εμπρός καθίσματα με αερισμό. Αυτά το φέρνουν πιο κοντά σε αυτό που περιμένει κανείς από ένα SUV που πλέον κοιτάζει «ψηλά», όχι μόνο σε τιμή, αλλά και σε επίπεδα άνεσης.
.webp)
Το τελικό συμπέρασμα είναι πως το Honda CR-V e:HEV AWD δεν είναι το SUV που θα σε κερδίσει με την πρώτη ματιά λόγω τιμής ή με εντυπωσιακές επιδόσεις στο χαρτί. Σε κερδίζει όσο το χρησιμοποιείς. Είναι ευρύχωρο, καλοφτιαγμένο, άνετο, ασφαλές, πολιτισμένο και με ένα από τα πιο αποδοτικά full hybrid συστήματα της αγοράς. Χάρη σε αυτό καίει πολύ λίγο στην πόλη, κινείται σβέλτα όταν χρειάζεται.
Αν και κάπως ακριβό, ειδικά στην τετρακίνητη εκδοχή του, το CR-V ζητά από τον αγοραστή να πληρώσει για ένα αυτοκίνητο που ομολογουμένως υπόσχεται να καλύψει τις οικογενειακές μετακινήσεις για πολλά χρόνια. Αν αυτό το ποσό χωρά στον προϋπολογισμό, τότε το ιαπωνικό SUV είναι μία σοβαρή επιλογή στα υβριδικά της κατηγορίας του.
| Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Honda Cr-v σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
| Σελ. 2 | Honda Cr-v. Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις. |
| Σελ. 3 | Honda Cr-v. Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. |
autoagora Team
