| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONALE 1.3 AT PHEV Q4 SPRINT Plug-In Hybrid | ||||||||
|
44.635€ | 1332 | 280 | 270 |
1,4 | 6,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TONALE 1.3 AT PHEV Q4 VELOCE Plug-In Hybrid | ||||||||
|
54.500€ | 1332 | 280 | 270 |
1,4 | 6,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TONALE 1.5 DDCT MHEV IBRIDA Mild hybrid | ||||||||
|
36.190€ | 1469 | 175 | 240 |
5,8 | 8,5 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TONALE 1.5 DDCT MHEV TI Mild hybrid | ||||||||
|
40.790€ | 1469 | 175 | 240 |
5,8 | 8,5 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr