| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC e:HEV 184 PS ELEGANCE Hybrid | ||||||||
|
36.950€ | 1993 | 184 | 186 |
4,7 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CIVIC e:HEV 184 PS SPORT Hybrid | ||||||||
|
39.950€ | 1993 | 184 | 186 |
4,7 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CIVIC e:HEV 184 PS ADVANCE Hybrid | ||||||||
|
44.350€ | 1993 | 184 | 186 |
4,7 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr