| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONA ELECTRIC SR MY 2026 DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.690€ | 0 | 135 | 255 |
14,6 | 9,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA ELECTRIC LR MY 2026 DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.890€ | 0 | 204 | 255 |
14,7 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA ELECTRIC LR MY 2025 DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.890€ | 0 | 217 | 255 |
14,7 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA ELECTRIC LR MY 2026 N LINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
35.290€ | 0 | 204 | 255 |
14,7 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA 1.0T MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
22.990€ | 998 | 115 | 200 |
5,8 | 11,9 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T 48V Hybrid MY25 PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.990€ | 998 | 100 | 200 |
5,7 | 13,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T 48V Hybrid MY25 DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
24.790€ | 998 | 100 | 200 |
5,7 | 13,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
24.790€ | 998 | 115 | 200 |
5,8 | 11,9 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T 48V Hybrid MY25 N LINE Mild hybrid | ||||||||
|
26.690€ | 998 | 100 | 200 |
5,7 | 13,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6 HYBRID 6-DCT MY 2026 PREMIUM Hybrid | ||||||||
|
26.290€ | 1580 | 138 | 265 |
4,7 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6 Hybrid 6-DCT MY25 DISTINCTIVE Hybrid | ||||||||
|
27.290€ | 1580 | 129 | 265 |
4,5 | 12 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6 HYBRID 6-DCT MY 2026 DISTINCTIVE Hybrid | ||||||||
|
27.890€ | 1580 | 138 | 265 |
4,7 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6T 7DCT MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
31.090€ | 1598 | 180 | 265 |
6,4 | 8,1 | 103,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6Τ 7DCT 4x4 MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
34.090€ | 1598 | 180 | 265 |
7 | 8,4 | 114,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr