| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.390€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 11,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid 7DCT PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
23.390€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 12,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
23.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 11,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid 7DCT PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 12,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
25.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 11,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid 7DCT GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
26.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 12,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr