| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI 1.3 UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
25.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 MY 2026 UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
26.490€ | 1332 | 158 | 260 |
6,3 | 9,5 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
28.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
28.990€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 MY 2026 N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
29.490€ | 1332 | 158 | 260 |
6,3 | 9,5 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 N-CONNECTA FEEL Mild hybrid | ||||||||
|
30.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
30.490€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
32.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 MY 2026 TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1332 | 158 | 260 |
6,3 | 9,5 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1332 | 158 | 270 |
7 | 9,9 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1332 | 158 | 270 |
7 | 9,9 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER UNIQUE Hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER N-CONNECTA Hybrid | ||||||||
|
40.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER TECHNA Hybrid | ||||||||
|
44.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr