| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA ELECTRIC 100 kW EDITION PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.500€ | 0 | 136 | 260 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CORSA ELECTRIC 115 kW EDITION PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.300€ | 0 | 156 | 260 |
14,2 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CORSA ELECTRIC GSE GSE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.700€ | 0 | 281 | 345 |
16 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CORSA 1.2T EDITION Βενζίνη | ||||||||
|
17.300€ | 1199 | 100 | 205 |
5,3 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CORSA 1.2T EDITION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
19.100€ | 1199 | 100 | 205 |
5,3 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CORSA 1.2T HYBRID EDCT6 EDITION PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
21.600€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr