| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA Electric EDITION PACK Ηλεκτρικό | ||||||||
|
24.700€ | 0 | 136 | 260 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CORSA Electric EDITION PACK Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.500€ | 0 | 156 | 260 |
14,2 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CORSA 1.2lt Turbo MT6 EDITION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
18.600€ | 1199 | 100 | 205 |
5,3 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CORSA 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 EDITION PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
21.200€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr