| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDLAND Electric GRANDLAND PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.000€ | 0 | 213 | 345 |
17,3 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDLAND Electric GS PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.500€ | 0 | 213 | 345 |
17,3 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDLAND Electric AWD ULTIMATE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.500€ | 0 | 325 | 343 |
17,5 | 6,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GRANDLAND PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
31.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GRANDLAND Mild hybrid | ||||||||
|
35.200€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GS PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
36.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GS Mild hybrid | ||||||||
|
37.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.6lt PHEV EDCT7 GRANDLAND PLUS Plug-in hybrid | ||||||||
|
48.000€ | 1598 | 195 | 350 |
0,8 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.6lt PHEV EDCT7 GS PLUS Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.500€ | 1598 | 195 | 350 |
0,8 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr