| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 PHEV ESSENCE Plug-in hybrid | ||||||||
|
33.900€ | 1499 | 279 | 365 |
2,2 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| L6 PHEV ELEGANCE Plug-in hybrid | ||||||||
|
36.900€ | 1499 | 279 | 365 |
2,2 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| L8 PHEV ESSENCE Plug-in hybrid | ||||||||
|
42.900€ | 1499 | 279 | 365 |
2,2 | 179 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| L8 PHEV ELEGANCE Plug-in hybrid | ||||||||
|
44.900€ | 1499 | 279 | 365 |
2,2 | 179 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr