| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX 1.0 PETROL INFORM Βενζίνη | ||||||||
|
20.900€ | 999 | 91 | 160 |
5,7 | 14 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASX 1.0 PETROL INFORM+ Βενζίνη | ||||||||
|
21.900€ | 999 | 91 | 160 |
5,7 | 14 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASX 1.0 PETROL INVITE+ Βενζίνη | ||||||||
|
22.900€ | 999 | 91 | 160 |
5,7 | 14 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASX 1.3 PETROL INVITE+ Mild hybrid | ||||||||
|
24.900€ | 1333 | 140 | 260 |
5,7 | 10,3 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASX 1.3 PETROL INTENSE+ Mild hybrid | ||||||||
|
29.700€ | 1333 | 140 | 260 |
5,7 | 10,3 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASX 1.8 HEV INVITE+ Hybrid | ||||||||
|
33.850€ | 1789 | 159 | 265 |
4,7 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASX 1.8 HEV INTENSE+ Hybrid | ||||||||
|
37.750€ | 1789 | 159 | 265 |
4,7 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASX 1.8 HEV INSTYLE Hybrid | ||||||||
|
39.800€ | 1789 | 159 | 265 |
4,7 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OUTLANDER 2.4 PHEV 4WD INVITE Plug-in hybrid | ||||||||
|
53.000€ | 2360 | 306 | 450 |
0,8 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OUTLANDER 2.4 PHEV 4WD INVITE+ Plug-in hybrid | ||||||||
|
56.000€ | 2360 | 306 | 450 |
0,8 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OUTLANDER 2.4 PHEV 4WD INTENSE+ Plug-in hybrid | ||||||||
|
61.000€ | 2360 | 306 | 450 |
0,8 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OUTLANDER 2.4 PHEV 4WD INSTYLE Plug-in hybrid | ||||||||
|
68.000€ | 2360 | 306 | 450 |
0,8 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPACE STAR 1.2 INVITE Βενζίνη | ||||||||
|
16.950€ | 1193 | 71 | 102 |
5 | 14,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPACE STAR 1.2 S&S CVT INVITE Βενζίνη | ||||||||
|
17.990€ | 1193 | 71 | 102 |
5,5 | 15,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPACE STAR 1.2 INTENSE Βενζίνη | ||||||||
|
18.750€ | 1193 | 71 | 102 |
5 | 14,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPACE STAR 1.2 S&S CVT INTENSE Βενζίνη | ||||||||
|
19.950€ | 1193 | 71 | 102 |
5,5 | 15,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr